Zile Libere 2026 România
16
Sărbători legale
11
Zile libere efective
5
Pică în weekend
Calendar sărbători legale 2026
| Data | Sărbătoare | Ziua |
|---|---|---|
| 1 ianuarie | Anul Nou | Joi |
| 2 ianuarie | Anul Nou (a doua zi) | Vineri |
| 6 ianuarie | Bobotează | Marți |
| 7 ianuarie | Sfântul Ioan Botezătorul | Miercuri |
| 24 ianuarie | Ziua Unirii Principatelor | Sâmbătă (weekend) |
| 10 aprilie | Vinerea Mare | Vineri |
| 12 aprilie | Paștele Ortodox | Duminică (weekend) |
| 13 aprilie | A doua zi de Paște | Luni |
| 1 mai | Ziua Muncii | Vineri |
| 31 mai | Rusalii | Duminică (weekend) |
| 1 iunie | A doua zi de Rusalii / Ziua Copilului | Luni |
| 15 august | Adormirea Maicii Domnului | Sâmbătă (weekend) |
| 30 noiembrie | Sfântul Andrei | Luni |
| 1 decembrie | Ziua Națională a României | Marți |
| 25 decembrie | Crăciunul | Vineri |
| 26 decembrie | A doua zi de Crăciun | Sâmbătă (weekend) |
Întrebări frecvente
Câte zile libere legale sunt în 2026?
În 2026, în România sunt 16 sărbători legale (zile libere plătite). Dintre acestea, 11 cad în zile lucrătoare (îți aduc efectiv o zi liberă), iar 5 pică în weekend.
Ce se întâmplă dacă o sărbătoare legală pică în weekend?
În România, dacă o sărbătoare legală cade sâmbăta sau duminica, nu se recuperează cu o altă zi liberă (spre deosebire de alte țări). Ziua liberă se „pierde”.
Sunt zilele libere legale plătite?
Da. Sărbătorile legale sunt zile libere plătite pentru angajați. Dacă lucrezi într-o sărbătoare legală, ai dreptul la compensare cu timp liber sau la un spor de minimum 100% din salariul de bază.